| время | АС-26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Современная политэкономия Порошина О.О. 2-25 (5) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Информационные системы и технологии Кулинченко В.Н. 4-17 (5) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Микропроцессоры и микрокомпьютеры Кулинченко В.Н. 4-17 (5) | ||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Теория графов Сердюкова М.А. 4-16 (5) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Объектно-ориентированное программирование Воруев А.В. 4-17 (5) | |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Вычислительные методы и компьютерная алгебра Бабич К.С. 4-8 (5) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Методы обработки медиаданных Кучеров А.И. 4-17 (5) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |