| время | БА-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Микроэкономика Порошина О.О. 4-2 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Противодействие коррупции Шляхтова О.Г. 5-10 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Высшая математика Бородич Е.Н. 5-2 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Информационные технологии Дорошев Д.В. 5-20 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Демография Лин С.Д. 5-4 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Высшая математика Бородич Е.Н. 5-4 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Менеджмент Орлова А.В. 3-7 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Менеджмент Орлова А.В. 3-7 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Философия Корень Е.В. 4-2 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |