| время | БА-21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Высшая математика Бураковский В.В. 5-1 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | Макроэкономика Помаз И.В. 5-1 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Международная экономика Кадол Н.Ф. 3-2 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | Менеджмент Орлова А.В. 3-2 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Высшая математика Бураковский В.В. 5-1 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | Макроэкономика Помаз И.В. 4-2 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ДелИнЯз Осадчая К.Ю. 5-1 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Статистика Родионова Т.С. 5-19 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Маркетинг Казущик А.А. 5-1 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Маркетинг Казущик А.А. 5-1 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ДелИнЯз Осадчая К.Ю. 5-14 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | Статистика Трибуналова И.А. 5-1 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Менеджмент Орлова А.В. 5-1 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |