время | БА-31 | |||
---|---|---|---|---|
Пн | 9:00 - 10:35 | Предпринимательское право Тенюта Е.С. 0-7 (4) | ||
10:45 - 12:20 | Предпринимательское право Тенюта Е.С. 0-7 (4) | |||
12:40 - 14:15 | ||||
14:35 - 16:10 | Бизнес-коммуникНаИнЯз Собко А.В. 5-14 (4) | |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Вт | 9:00 - 10:35 | Антикризисное регулирование экономики Глухова И.В. 4-2 (4) | ||
10:45 - 12:20 | Финансы и финансовый рынок Федосенко Л.В. 5-19 (4) | |||
12:40 - 14:15 | Финансы и финансовый рынок Федосенко Л.В. 5-19 (4) | |||
14:35 - 16:10 | Управленческий учет и контроллинг Бова И.А. 3-23 (4) | |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Ср | 9:00 - 10:35 | Антикризисное регулирование экономики Глухова И.В. 3-7 (4) | ||
10:45 - 12:20 | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит Панова Т.И. 4-2 (4) | |||
12:40 - 14:15 | ||||
14:35 - 16:10 | Управленческий учет и контроллинг Бова И.А. 3-23 (4) | |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Чт | 9:00 - 10:35 | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит Панова Т.И. 3-26 (4) | ||
10:45 - 12:20 | Технология продаж Орлова А.В. 3-2 (4) | |||
12:40 - 14:15 | Технология продаж Орлова А.В. 3-7 (4) | |||
14:35 - 16:10 |
| |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Пт | 9:00 - 10:35 |
| ||
10:45 - 12:20 | Математические методы и модели принятия управленческих решений в бизнесе Пугачева О.В. 5-19 (4) | |||
12:40 - 14:15 | Математические методы и модели принятия управленческих решений в бизнесе Пугачева О.В. 5-19 (4) | |||
14:35 - 16:10 | ||||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Сб | 9:00 - 10:35 | |||
10:45 - 12:20 | ||||
12:40 - 14:15 | ||||
14:35 - 16:10 | ||||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 |