| время | БА-31 | |||
|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Бизнес в Интернет Помаз И.В. 5-2 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Бизнес в Интернет Помаз И.В. 5-2 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 |
| |||
| 14:35 - 16:10 | Антикризисное управление в организации Глухова И.В. 5-12 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Стратегический менеджмент Орлова А.В. 3-2 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Стратегический менеджмент Орлова А.В. 3-2 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Бизнес-администрирование на малых и средних предприятиях Арашкевич О.В. 3-26 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Антикризисное управление в организации Глухова И.В. 3-26 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | Бизнес-администрирование на малых и средних предприятиях Арашкевич О.В. 3-26 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 |
| |||
| 14:35 - 16:10 | Управленческий учет и контроллинг Бова И.А. 3-14 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Финансовый менеджмент Бабына И.В. 3-1 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит Бабына В.Ф. 0-7 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит Бабына В.Ф. 0-7 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Управленческий учет и контроллинг Бова И.А. 3-26 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью Дакука Н.Л. 5-19 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью Дакука Н.Л. 5-19 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Финансовый менеджмент Бабына И.В. 3-7 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 |