| время | БА-31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Финансы и финансовый рынок Федосенко Л.В. 5-19 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Финансы и финансовый рынок Федосенко Л.В. 5-19 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Информационные системы управления бизнесом Шикальчик С.В. 3-26 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит Панова Т.И. 3-26 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Технология продаж Орлова А.В. 5-19 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Предпринимательское право Ковалёва Н.П. 5-19 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит Панова Т.И. 3-26 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Предпринимательское право Гордеев А.О. 3-26 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Математические методы и модели принятия управленческих решений в бизнесе Пугачева О.В. 5-12 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Математические методы и модели принятия управленческих решений в бизнесе Пугачева О.В. 5-12 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Антикризисное регулирование экономики Глухова И.В. 3-7 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Управленческий учет и контроллинг Бова И.А. 3-23 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Бизнес-коммуникНаИнЯз Сидоренко В.Н. 0-7 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Антикризисное регулирование экономики Глухова И.В. 3-26 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Технология продаж Орлова А.В. 5-12 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Управленческий учет и контроллинг Бова И.А. 3-23 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 |