| время | БА-32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 |
| ||
| 10:45 - 12:20 | Антикризисное регулирование экономики Глухова И.В. 3-1 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 |
| |||
| 14:35 - 16:10 |
| |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Предпринимательское право Тенюта Е.С. 5-15 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Финансы и финансовый рынок Бонцевич З.В. 3-14 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Финансы и финансовый рынок Бонцевич З.В. 3-14 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Управленческий учет и контроллинг Шикальчик С.В. 3-26 (4) | |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Информационные системы управления бизнесом Корнеенко О.Е. 3-14 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Управленческий учет и контроллинг Шикальчик С.В. 0-7 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Международный маркетинг Казущик А.А. 3-1 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Математические методы и модели принятия управленческих решений в бизнесе Корнеенко О.Е. 3-14 (4) | |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Технология продаж Орлова А.В. 5-10 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Технология продаж Орлова А.В. 5-10 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит Барташевич Н.И. 3-14 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 |
| |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит Барташевич Н.И. 0-7 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит Барташевич Н.И. 0-7 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Антикризисное регулирование экономики Глухова И.В. 0-7 (4) | |||
| 16:30 - 18:05 |
| |||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 |