| время | БА-41 | |
|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | PR-менеджмент Шоломицкая Т.М. 5-12 (4) | |
| 12:40 - 14:15 | Бизнес-анализ Ковальчук В.В. 3-23 (4) | |
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Оценка бизнеса Говейко С.Н. 5-20 (4) |
| 10:45 - 12:20 | Оценка бизнеса Говейко С.Н. 5-20 (4) | |
| 12:40 - 14:15 | Управление инвестициями Бабына И.В. 3-1 (4) | |
| 14:35 - 16:10 | Риск-менеджмент и страхование Костенко А.К. 3-2 (4) | |
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Управление изменениями Ятченко М.Д. 5-19 (4) |
| 10:45 - 12:20 | Управление изменениями Ятченко М.Д. 5-19 (4) | |
| 12:40 - 14:15 | Управление инвестициями Бабына И.В. 3-1 (4) | |
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | Бизнес-анализ Ковальчук В.В. 5-20 (4) | |
| 12:40 - 14:15 | Бизнес-анализ Ковальчук В.В. 5-20 (4) | |
| 14:35 - 16:10 | Риск-менеджмент и страхование Костенко А.К. 3-1 (4) | |
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | Бизнес-планирование Бова И.А. 3-23 (4) | |
| 12:40 - 14:15 | Управление проектами Помаз И.В. 3-1 (4) | |
| 14:35 - 16:10 | Бизнес-планирование Бова И.А. 3-23 (4) | |
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 |