| время | БА-42 | |||
|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Управление изменениями Ятченко М.Д. 3-1 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Управление проектами Казущик А.А. 3-19 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Управление проектами Казущик А.А. | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Управление инвестициями Бабына И.В. 3-1 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Бизнес-планирование Пронузо Ю.С. 3-14 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Бизнес-планирование Пронузо Ю.С. 3-9 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Бизнес-анализ Барташевич Н.И. | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Риск-менеджмент и страхование Костенко А.К. 3-1 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Управление инвестициями Бабына И.В. 3-1 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Управление изменениями Ятченко М.Д. 5-2 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | PR-менеджмент Казущик А.А. 5-2 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Оценка бизнеса Шикальчик С.В. | ||
| 10:45 - 12:20 | Риск-менеджмент и страхование Костенко А.К. 3-14 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 |
| |||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | Оценка бизнеса Шикальчик С.В. 5-20 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Бизнес-анализ Барташевич Н.И. | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 |