| время | Г-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Топография с основами геодезии Абрамович А.А. 0-35 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Метеорология и климатология Флерко Т.Г. 4-24 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Геофизика Федосенко Л.Л. 4-24 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Геофизика Федосенко Л.Л. 4-24 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Биогеография Ковалёва О.В. 4-19 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Метеорология и климатология Флерко Т.Г. 0-45 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Топография с основами геодезии Абрамович А.А. 0-35 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Биогеография Ковалёва О.В. 4-19 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Биогеография Ковалёва О.В. 4-19 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |