время | Г-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 9:00 - 10:35 | История белорусской государственности Синякова О.В. 107 (3) | ||||
10:45 - 12:20 | Высшая математика с основами информатики Кравченко Ю.В. 5-7 (4) | |||||
12:40 - 14:15 | Введение в социально-экономическую географию Томаш М.С. 4-20 (4) | |||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 |
| |||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Вт | 9:00 - 10:35 | Геохимия Саварин А.А. 4-7 (4) | ||||
10:45 - 12:20 | Высшая математика с основами информатики Кравченко Ю.В. 5-7 (4) | |||||
12:40 - 14:15 | Общее землеведение Скачинская Т.В. 4-20 (4) | |||||
14:35 - 16:10 |
| |||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Ср | 9:00 - 10:35 | Общее землеведение Андрушко С.В. 4-24 (4) | ||||
10:45 - 12:20 | Почвоведение Мележ Т.А. 107 (3) | |||||
12:40 - 14:15 | Геология Мележ Т.А. 107 (3) | |||||
14:35 - 16:10 |
| |||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Чт | 9:00 - 10:35 | Геохимия Саварин А.А. 4-7 (4) | ||||
10:45 - 12:20 |
| |||||
12:40 - 14:15 | История белорусской государственности Синякова О.В. 107 (3) | |||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Пт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
10:45 - 12:20 | Введение в социально-экономическую географию Томаш М.С. 0-22 (4) | |||||
12:40 - 14:15 |
| |||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
10:45 - 12:20 | ||||||
12:40 - 14:15 | ||||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 |