| время | Г-21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Физическая география Гомельской области Скачинская Т.В. 0-22 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Картография Мележ Т.А. 4-26 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Эколого-экономические основы производства Прилуцкий И.О. 4-24 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Безопасность жизнедеятельности человека Тимофеева Т.А. 5-23 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Геоморфология Моляренко В.Л. 4-12 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Палеогеография Мележ Т.А. 4-26 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Методы географических исследований Томаш М.С. 4-20 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | Геоморфология Моляренко В.Л. 4-12 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Гидрология Моляренко В.Л. 4-12 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Гидрология Моляренко В.Л. 4-12 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 |