время | ГР-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 9:00 - 10:35 | |||||
10:45 - 12:20 |
| |||||
12:40 - 14:15 |
| |||||
14:35 - 16:10 |
| |||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Вт | 9:00 - 10:35 | Физическая культура Блашкевич А.В. | ||||
10:45 - 12:20 | Высшая математика с основами информатики Кравченко Ю.В. 5-7 (4) | |||||
12:40 - 14:15 | Высшая математика с основами информатики Кравченко Ю.В. 5-7 (4) | |||||
14:35 - 16:10 | ИнЯз (ОбщВлад) Дударь Е.В. 0-22 (4) | |||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Ср | 9:00 - 10:35 |
| ||||
10:45 - 12:20 | Почвоведение Мележ Т.А. 107 (3) | |||||
12:40 - 14:15 | Минералогия Меженная О.Б. 0-33 (4) | |||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Чт | 9:00 - 10:35 | Физическая культура Блашкевич А.В. | ||||
10:45 - 12:20 |
| |||||
12:40 - 14:15 | Общая химия Саварин А.А. 4-7 (4) | |||||
14:35 - 16:10 |
| |||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Пт | 9:00 - 10:35 | Палеонтология Мележ Т.А. 4-26 (4) | ||||
10:45 - 12:20 |
| |||||
12:40 - 14:15 | Палеонтология Мележ Т.А. 4-26 (4) | |||||
14:35 - 16:10 | Общая геология Андрушко С.В. 4-24 (4) | |||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
10:45 - 12:20 | ||||||
12:40 - 14:15 | ||||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 |