| время | ГР-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Высшая математика с основами информатики Кравченко Ю.В. 5-7 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Высшая математика с основами информатики Кравченко Ю.В. 5-7 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Общая химия Саварин А.А. 4-7 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | История белорусской государственности Аксёнов А.Н. 4-24 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Минералогия Меженная О.Б. 4-26 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | ИнЯз (ОбщВлад) Ляшенко А.И. 0-35 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Физическая культура Блашкевич А.В. | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Палеонтология Мележ Т.А. 4-26 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Палеонтология Мележ Т.А. 4-26 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 |