| время | ГР-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Топография с основами геодезии Абрамович А.А. 0-35 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Кристаллография и кристаллооптика Меженная О.Б. 0-35 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Кристаллография и кристаллооптика Меженная О.Б. 4-26 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Общая геология Андрушко С.В. 4-20 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | Белорусский язык (профессиональная лексика) Вергеенко С.А. 0-33 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ИнЯз (ПрофЛекс) Дударь Е.В. 0-33 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Топография с основами геодезии Абрамович А.А. 0-35 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Физика Ковалёв А.А. 6-12 (5) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ИнЯз (ПрофЛекс) Дударь Е.В. 0-22 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |