| время | ГР-31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Металлические полезные ископаемые Шишкова И.И. 4-12 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Геология Беларуси Шишкова И.И. 4-12 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Геология Беларуси Шишкова И.И. 4-8 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых Шишкова И.И. 4-12 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | Геология нефти и газа Абрамович А.А. 0-35 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Геология нефти и газа Абрамович А.А. 0-35 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Геофизические методы исследований Верутин М.Г. 4-12 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Металлические полезные ископаемые Шишкова И.И. 4-8 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Геофизические методы исследований Верутин М.Г. 4-13 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |