время | ГР-32 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 9:00 - 10:35 | Четвертичная геология Моляренко В.Л. 4-12 (4) | ||||
10:45 - 12:20 | Горючие и неметаллические полезные ископаемые Шишкова И.И. 4-12 (4) | |||||
12:40 - 14:15 | ||||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Вт | 9:00 - 10:35 | Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых Шишкова И.И. 0-33 (4) | ||||
10:45 - 12:20 | Горючие и неметаллические полезные ископаемые Шишкова И.И. 4-8 (4) | |||||
12:40 - 14:15 | Структурная геология Моляренко В.Л. 4-12 (4) | |||||
14:35 - 16:10 |
| |||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Ср | 9:00 - 10:35 | Механика горных пород Верутин М.Г. 4-12 (4) | ||||
10:45 - 12:20 | Четвертичная геология Моляренко В.Л. | |||||
12:40 - 14:15 |
| |||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Чт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
10:45 - 12:20 |
| |||||
12:40 - 14:15 | ||||||
14:35 - 16:10 |
| |||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Пт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
10:45 - 12:20 | Литология Шишкова И.И. 4-8 (4) | |||||
12:40 - 14:15 | Литология Шишкова И.И. 0-35 (4) | |||||
14:35 - 16:10 |
| |||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
10:45 - 12:20 | ||||||
12:40 - 14:15 | ||||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 |