| время | ГР-41 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Стратиграфия Гусев А.П. 0-33 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Стратиграфия Гусев А.П. 0-33 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Теоретические основы обработки геофизической информации Абрамович А.А. 0-35 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Обработка и интерпретация гравимагниторазведки Верутин М.Г. 0-35 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Обработка и интерпретация гравимагниторазведки Верутин М.Г. 4-13 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | Обзорные лекции Шишкова И.И. 4-8 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Теоретические основы обработки геофизической информации Абрамович А.А. 0-35 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Экономика и организация геологоразведочных работ Моляренко В.Л. 4-12 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Электроразведка Гусев А.П. 4-13 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Электроразведка Гусев А.П. 4-12 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | Сейсморазведка Вакансия (.. 4-12 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |