время | ГР-41 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 9:00 - 10:35 | Геофизические исследования скважин Абрамович А.А. 0-35 (4) | ||||
10:45 - 12:20 |
| |||||
12:40 - 14:15 |
| |||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Вт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
10:45 - 12:20 | Геохимические методы поисков Мележ Т.А. 4-26 (4) | |||||
12:40 - 14:15 |
| |||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Ср | 9:00 - 10:35 | Геофизические исследования скважин Абрамович А.А. 0-35 (4) | ||||
10:45 - 12:20 | Гравимагниторазведка Верутин М.Г. 0-33 (4) | |||||
12:40 - 14:15 | Инженерная геофизика Гусев А.П. 4-13 (4) | |||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Чт | 9:00 - 10:35 | Гидрогеология Мележ Т.А. 4-26 (4) | ||||
10:45 - 12:20 |
| |||||
12:40 - 14:15 | Геофизические методы исследований Верутин М.Г. 4-12 (4) | |||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Пт | 9:00 - 10:35 | Экологическая геология Меженная О.Б. 0-22 (4) | ||||
10:45 - 12:20 |
| |||||
12:40 - 14:15 | Инженерная геология Моляренко В.Л. 4-12 (4) | |||||
14:35 - 16:10 |
| |||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 | ||||||
Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
10:45 - 12:20 | ||||||
12:40 - 14:15 | ||||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 |