| время | ГЭ-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Высшая математика с основами информатики Кравченко Ю.В. 5-7 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Общая экология Ковалёва О.В. 4-19 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Высшая математика с основами информатики Кравченко Ю.В. 5-7 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | История белорусской государственности Аксёнов А.Н. 4-24 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Геология Мележ Т.А. 4-20 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Общее землеведение Годунова Н.В. 0-25 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Почвоведение Мележ Т.А. 0-15 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Геохимия Саварин А.А. 4-7 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Общее землеведение Андрушко С.В. 4-19 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 |