| время | ГЭ-41 | |||
|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Радиационный контроль и дозиметрия Тимофеева Т.А. 5-23 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 |
| |||
| 12:40 - 14:15 | История и методология географических наук Моляренко В.Л. 4-19 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Обзорные лекции Карпенко А.Ф. 4-14 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Экологический учет и отчетность Ковалёва О.В. 4-19 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Дополнительное образование по географии и экологии Осипенко Г.Л. 4-19 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Мониторинг окружающей среды Карпенко А.Ф. 4-14 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 |
| |||
| 12:40 - 14:15 |
| |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Ландшафтно-экологический анализ Ковалёва О.В. 4-19 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Ландшафтно-экологический анализ Ковалёва О.В. 4-19 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Дополнительное образование по географии и экологии Осипенко Г.Л. 4-19 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | История и методология географических наук Моляренко В.Л. 4-24 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Экологическое право Карпенко А.Ф. 4-4 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 |
| |||
| 14:35 - 16:10 | Экономика природопользования Карпенко А.Ф. 4-4 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 |