| время | КБ-24 | |
|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:30 - 18:05 | ||
| 18:15 - 19:50 | ||
| Вт | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:30 - 18:05 | ||
| 18:15 - 19:50 | ||
| Ср | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:30 - 18:05 | Физическая культура Бондаренко К.К. | |
| 18:15 - 19:50 | ||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:30 - 18:05 | ||
| 18:15 - 19:50 | ||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:30 - 18:05 | ||
| 18:15 - 19:50 | ||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:30 - 18:05 | ||
| 18:15 - 19:50 |