| время | М-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Математический анализ Казимиров Г.Н. 4-17 (2) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Аналитическая геометрия Аниськов В.В. 4-7 (2) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Аналитическая геометрия Аниськов В.В. 213 (3) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ИнЯз (ПрофЛекс) Селедцова Т.Б. 4-14 (2) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Введение в специальность Бузланов А.В. 4-1 (2) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Введение в специальность Бузланов А.В. 4-1 (2) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Алгебра и теория чисел Бузланов А.В. 3-15 (2) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Методы программирования Орлов В.В. 3-6 (2) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Алгебра и теория чисел Бузланов А.В. 4-13 (2) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Математический анализ Казимиров Г.Н. 218 (3) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |