| время | ПМ-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | Математический анализ Казимиров Г.Н. 3-14 (2) | |||||
| 12:40 - 14:15 | История белорусской государственности Старовойтов М.И. 3-1 (2) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Белорусский язык (профессиональная лексика) Федорова Е.Н. 213 (3) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | Дискретная математика и математическая логика Марченко Л.Н. 3-1 (2) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Линейная алгебра Васильев А.Ф. 4-1 (2) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Линейная алгебра Васильев А.Ф. 4-1 (2) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Дискретная математика и математическая логика Немилостивая В.А. 4-6 (2) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Разработка кросс-платформенных приложений Грицкова В.А. 2-2 (2) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | Математический анализ Парукевич И.В. 4-5 (2) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Линейная алгебра Васильев А.Ф. 4-1 (2) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Линейная алгебра Васильев А.Ф. 4-1 (2) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Математический анализ Казимиров Г.Н. 4-13 (2) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Разработка кросс-платформенных приложений Грицкова В.А. 3-6 (2) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |