| время | УИР-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 |
| |||
| 12:40 - 14:15 | Современная политэкономия Рябченко В.А. 5-19 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 |
| |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Высшая математика Бородич Е.Н. 5-4 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Информационные технологии Никитина Т.О. 3-12 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Эконометрика Алексеенко Н.А. 0-7 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 |
| |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||
| 14:35 - 16:10 |
| |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Чт | 9:00 - 10:35 |
| ||
| 10:45 - 12:20 | Экономическая теория Рябченко В.А. 5-14 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | История белорусской государственности Шкрабова Т.А. 4-2 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Экономическая теория Рябченко В.А. 3-2 (4) | |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Высшая математика Бородич Е.Н. 5-4 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 |
| |||
| 12:40 - 14:15 |
| |||
| 14:35 - 16:10 |
| |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 |