| время | УИР-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | Высшая математика Бородич Е.Н. 5-2 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Современная политэкономия Западнюк Е.А. 3-2 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Информационные технологии Никитина Т.О. 5-2 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | Алгоритмизация и программирование Дорошев Д.В. 5-20 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | Основы менеджмента Дакука Н.Л. 3-7 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | История белорусской государственности Тыкун С.И. 5-10 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | Экономическая теория Баранов А.М. 3-2 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Высшая математика Бородич Е.Н. 5-2 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Эконометрика Алексеенко Н.А. 3-26 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |