| время | УИР-21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | Бухгалтерский (финансовый) учет Панова Т.И. 5-12 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Теория вероятностей и математическая статистика Якубович О.В. 5-12 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Алгоритмизация и программирование Дорошев Д.В. 0-7 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | Психология управления Короткевич О.А. 5-2 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Культурология Геращенко А.В. 5-2 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Теория вероятностей и математическая статистика Якубович О.В. 5-5 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Бухгалтерский (финансовый) учет Родионова Т.С. 5-1 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | Белорусский язык (профессиональная лексика) Великий А.Н. 5-10 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Культурология Геращенко А.В. 5-2 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 |