| время | Ф-23(5) | |
|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | Современная политэкономия Порошина О.О. 2-25 (5) | |
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Вт | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Ср | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 |