| время | ФИН-21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Государственный бюджет Дергун Л.В. 3-26 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Финансы организаций Дергун Л.В. 5-12 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Финансы организаций Дергун Л.В. 5-12 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Статистика Родионова Т.С. 5-4 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Налоги и налогообложение Кузько Е.А. 5-12 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | Налоги и налогообложение Кузько Е.А. 5-12 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | Организация деятельности центрального банка Бонцевич З.В. 5-12 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Организация банковского бизнеса Бонцевич З.В. 5-12 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Статистика Трибуналова И.А. 5-15 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Государственный бюджет Дергун Л.В. 5-12 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | Национальная экономика Беларуси Каморников С.С. 3-2 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |