| время | ФИН-31 | |||
|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Финансовые рынки и финансовые институты Федосенко Л.В. 5-19 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Финансовые рынки и финансовые институты Федосенко Л.В. 5-19 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | Финансовая стратегия, финансовое планирование и бюджетирование Порошина О.О. 5-12 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Страховое дело Шердакова Т.А. 5-1 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Бухгалтерский учет и МСФО Бабына В.Ф. 0-7 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Бухгалтерский учет и МСФО Бабына В.Ф. 0-7 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Эконометрика Пугачева О.В. 5-19 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Финансовая математика Каморников С.Ф. 3-2 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Финансовая математика Каморников С.Ф. 3-14 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | Финансовый менеджмент Бабына И.В. 3-1 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Страховое дело Шердакова Т.А. 5-10 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Финансовый менеджмент Бабына И.В. 3-1 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 |
| |||
| 14:35 - 16:10 | Финансовая стратегия, финансовое планирование и бюджетирование Порошина О.О. 5-20 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Организация бюджетного процесса Дергун Л.В. 5-12 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Организация бюджетного процесса Дергун Л.В. 5-12 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 |