| время | ФИН-31 | |||
|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Многомерный статистический анализ в финансах и банковской сфере Каморников С.Ф. 3-2 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Многомерный статистический анализ в финансах и банковской сфере Каморников С.Ф. 3-14 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 |
| |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Рынок ценных бумаг Федосенко Л.В. 5-19 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Рынок ценных бумаг Федосенко Л.В. 5-19 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Финансовый мониторинг и оценка бизнеса Дергун Л.В. 5-19 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | Международное налогообложение Кузько Е.А. 5-12 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 |
| |||
| 14:35 - 16:10 | Финансовое право Можаева Л.Е. 0-7 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | Финансовое право Можаева Л.Е. 0-7 (4) | |||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Международное налогообложение Кузько Е.А. 3-26 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Финансовый мониторинг и оценка бизнеса Дергун Л.В. 3-26 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Финансовый мониторинг и оценка бизнеса Дергун Л.В. 3-26 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Финансовый контроль Ярош Е.В. 0-7 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Финансовый контроль Ярош Е.В. 0-7 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Поведенческие финансы Ярош Е.В. 0-7 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Поведенческие финансы Ярош Е.В. 0-7 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 |