| время | ФИН-41 | |||
|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Отраслевые финансы Ярош Е.В. 3-26 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Отраслевые финансы Ярош Е.В. 3-26 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Финансовые инновации и финансовый инжиниринг Ярош Е.В. 5-19 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Инновационный потенциал организации Бонцевич З.В. 5-19 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Международные финансы Кузько Е.А. 5-12 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Международные финансы Кузько Е.А. 5-12 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Корпоративные финансы Дергун Л.В. 5-12 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Корпоративные финансы Дергун Л.В. 5-12 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Финансы бюджетных организаций Ярош Е.В. 3-26 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Финансы бюджетных организаций Ярош Е.В. 3-26 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 |