| время | ФИН-41 | |
|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Отраслевые финансы Ярош Е.В. 3-26 (4) |
| 10:45 - 12:20 | Отраслевые финансы Ярош Е.В. 3-26 (4) | |
| 12:40 - 14:15 | Финансовые инновации и финансовый инжиниринг Ярош Е.В. 3-26 (4) | |
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:30 - 18:05 | ||
| 18:15 - 19:50 | ||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Инновационный потенциал организации Бонцевич З.В. 3-1 (4) |
| 10:45 - 12:20 | Корпоративные финансы Дергун Л.В. 5-12 (4) | |
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:30 - 18:05 | ||
| 18:15 - 19:50 | ||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Финансовые инновации и финансовый инжиниринг Ярош Е.В. 5-1 (4) |
| 10:45 - 12:20 | Финансы бюджетных организаций Ярош Е.В. 5-1 (4) | |
| 12:40 - 14:15 | Финансы бюджетных организаций Ярош Е.В. 5-5 (4) | |
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:30 - 18:05 | ||
| 18:15 - 19:50 | ||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Корпоративные финансы Дергун Л.В. 4-2 (4) |
| 10:45 - 12:20 | Корпоративные финансы Дергун Л.В. 3-26 (4) | |
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:30 - 18:05 | ||
| 18:15 - 19:50 | ||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Международные финансы Кузько Е.А. 3-7 (4) |
| 10:45 - 12:20 | Международные финансы Кузько Е.А. 5-13 (4) | |
| 12:40 - 14:15 | Инновационный потенциал организации Бонцевич З.В. 3-2 (4) | |
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:30 - 18:05 | ||
| 18:15 - 19:50 | ||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:30 - 18:05 | ||
| 18:15 - 19:50 |