| время | ФЭ-41 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | СВЧ-электроника Фаняев И.А. 3-2 (5) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Технологические процессы микроэлектроники Сидский В.В. 3-15 (5) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Приборы и системы медицинской диагностики Максименко А.В. 4-31 (5) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Материалы электронной техники Гольдаде В.А. 1-13 (5) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | Проектирование радиоэлектронных систем Сидский В.В. 3-15 (5) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |