| время | ЭИ-21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Культурология Новак В.С. 2-23 (1) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Бухгалтерский учет Панова Т.И. 3-23 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Бухгалтерский учет Панова Т.И. 3-23 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Статистика Родионова Т.С. 5-4 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Информационный менеджмент Семенюта А.Н. 3-23 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | КорпоратИнформСист Никитина Т.О. 3-12 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Язык SQL Дорошев Д.В. 5-20 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Статистика Трибуналова И.А. 5-19 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | ЯзSQL Никитина Т.О. 3-14 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Корпоративные информационные системы Дорошев Д.В. 4-2 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | ДелИнЯз Осадчая К.Ю. 5-14 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ДелИнЯз Осадчая К.Ю. 5-14 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Национальная экономика Беларуси Каморников С.С. 3-2 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |