время | ЭИ-21 | |||
---|---|---|---|---|
Пн | 9:00 - 10:35 | Высшая математика Бородич Е.Н. 5-2 (4) | ||
10:45 - 12:20 | ||||
12:40 - 14:15 | Интернет-маркетинг Бова И.А. 3-14 (4) | |||
14:35 - 16:10 | Высшая математика Бородич Е.Н. 4-2 (4) | |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Вт | 9:00 - 10:35 | Международная экономика Кадол Н.Ф. 3-2 (4) | ||
10:45 - 12:20 | Финансы Шердакова Т.А. 3-26 (4) | |||
12:40 - 14:15 | ДелИнЯз Осадчая К.Ю. 3-26 (4) | |||
14:35 - 16:10 |
| |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Ср | 9:00 - 10:35 | Экономика организации (предприятия) Алексеенко Н.А. 5-20 (4) | ||
10:45 - 12:20 | ||||
12:40 - 14:15 | Макроэкономика Помаз И.В. 4-2 (4) | |||
14:35 - 16:10 | ||||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Чт | 9:00 - 10:35 |
| ||
10:45 - 12:20 | Финансы Шердакова Т.А. 3-4 (4) | |||
12:40 - 14:15 | Интернет-маркетинг Бова И.А. 3-23 (4) | |||
14:35 - 16:10 | Теория вероятностей Якубович О.В. 5-4 (4) | |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Пт | 9:00 - 10:35 | Экономика организации (предприятия) Алексеенко Н.А. 5-20 (4) | ||
10:45 - 12:20 | ДелИнЯз Осадчая К.Ю. 5-14 (4) | |||
12:40 - 14:15 | ||||
14:35 - 16:10 | Теория вероятностей Синюгина Ю.В. 5-14 (4) | |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Сб | 9:00 - 10:35 | |||
10:45 - 12:20 | ||||
12:40 - 14:15 | ||||
14:35 - 16:10 | ||||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 |