| время | ЭИ-31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Анализ и моделирование бизнес-процессов организации Семенюта А.Н. 3-23 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Эконометрика Пугачева О.В. 5-19 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Экономический анализ деятельности организации Ковальчук В.В. 3-23 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Экономический анализ деятельности организации Ковальчук В.В. 3-23 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Бизнес-офис организации Семенюта А.Н. 3-23 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | Программирование в информационных системах Дорошев Д.В. 5-20 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Корпоративные информационные системы Дорошев Д.В. 5-20 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |