| время | ЭУ-21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Маркетинг Шоломицкая Т.М. 3-7 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | Теория вероятностей Якубович О.В. 5-2 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Менеджмент организации Орлова А.В. 3-2 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Менеджмент организации Орлова А.В. 3-2 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Экономика организации Лин С.Д. 3-7 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | Маркетинг Казущик А.А. 3-1 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Статистика Родионова Т.С. 5-1 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Статистика Трибуналова И.А. 5-2 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | История культуры Беларуси Корникова Н.В. 5-10 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 |
| ||||
| 10:45 - 12:20 | Теория вероятностей Козликовская В.В. 5-5 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Высшая математика Бородич Е.Н. 5-4 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Экономика организации Лин С.Д. 3-7 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 |