время | ЭУ-21 | |||
---|---|---|---|---|
Пн | 9:00 - 10:35 | |||
10:45 - 12:20 | ||||
12:40 - 14:15 | Маркетинг Шоломицкая Т.М. 4-2 (4) | |||
14:35 - 16:10 | ||||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Вт | 9:00 - 10:35 | |||
10:45 - 12:20 | Менеджмент организации Орлова А.В. 3-1 (4) | |||
12:40 - 14:15 |
| |||
14:35 - 16:10 | История культуры Беларуси Корникова Н.В. 5-14 (4) | |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Ср | 9:00 - 10:35 | |||
10:45 - 12:20 | ||||
12:40 - 14:15 | Макроэкономика Помаз И.В. 4-2 (4) | |||
14:35 - 16:10 | ||||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Чт | 9:00 - 10:35 | Статистика Родионова Т.С. 5-19 (4) | ||
10:45 - 12:20 |
| |||
12:40 - 14:15 | Маркетинг Казущик А.А. 5-1 (4) | |||
14:35 - 16:10 | Теория вероятностей Якубович О.В. 5-4 (4) | |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Пт | 9:00 - 10:35 | Статистика Трибуналова И.А. 5-1 (4) | ||
10:45 - 12:20 | Высшая математика Бородич Е.Н. 5-2 (4) | |||
12:40 - 14:15 | Теория вероятностей Синюгина Ю.В. 5-14 (4) | |||
14:35 - 16:10 | Менеджмент организации Орлова А.В. 5-1 (4) | |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Сб | 9:00 - 10:35 | Экономика организации Лин С.Д. 3-1 (4) | ||
10:45 - 12:20 | Экономика организации Лин С.Д. 3-1 (4) | |||
12:40 - 14:15 | ||||
14:35 - 16:10 | ||||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 |