| время | ЭУ-31 | |||
|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Финансы и финансовый рынок Федосенко Л.В. 5-19 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Бухгалтерский учет Панова Т.И. 5-12 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью Дакука Н.Л. 5-1 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Финансы и финансовый рынок Федосенко Л.В. 5-19 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Антикризисное управление Глухова И.В. 5-1 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Антикризисное управление Глухова И.В. 5-1 (4) | |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Инвестиционный анализ Бабына И.В. 3-7 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Инвестиционный анализ Бабына И.В. 3-7 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Планирование и прогнозирование в условиях рынка Шоломицкая Т.М. 3-1 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью Дакука Н.Л. 5-23 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Бухгалтерский учет Панова Т.И. 5-12 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Планирование и прогнозирование в условиях рынка Шоломицкая Т.М. 5-12 (4) | |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Организация труда Ятченко М.Д. 5-1 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Организация труда Ятченко М.Д. 5-1 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Экономика и управление инновациями Шоломицкая Т.М. 5-1 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Экономика и управление инновациями Шоломицкая Т.М. 5-1 (4) | |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | Национальная экономика Беларуси Каморников С.С. 3-2 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 |
| |||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 |