| время | ЭУ-31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Экономический анализ Ковальчук В.В. 3-26 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Экономический анализ Ковальчук В.В. 3-26 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Экономика труда Глухова И.В. 3-7 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Трудовое право Ковалева Е.А. 0-7 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Трудовое право Ковалева Е.А. 0-7 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Информационные системы управления бизнесом Говейко С.Н. 5-20 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 |
| |||||
| 12:40 - 14:15 |
| |||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | Хозяйственное право Ковалёва Т.В. 5-1 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Хозяйственное право Ковалёва Т.В. 5-1 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Антикризисное управление Глухова И.В. 3-1 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | Экономика и управление инвестиционной деятельностью Бабына И.В. 3-1 (4) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Экономика и управление инвестиционной деятельностью Бабына И.В. 3-1 (4) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Экономика труда Глухова И.В. 3-26 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Экономика труда Глухова И.В. 3-26 (4) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |