время | ЭУ-31 | |||
---|---|---|---|---|
Пн | 9:00 - 10:35 | Экономика и управление инновациями Шоломицкая Т.М. 3-7 (4) | ||
10:45 - 12:20 | Организация труда Ятченко М.Д. 5-4 (4) | |||
12:40 - 14:15 | ||||
14:35 - 16:10 | ||||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Вт | 9:00 - 10:35 | Финансы и финансовый рынок Федосенко Л.В. 5-19 (4) | ||
10:45 - 12:20 | Финансы и финансовый рынок Федосенко Л.В. 5-19 (4) | |||
12:40 - 14:15 | Экономика и управление инновациями Шоломицкая Т.М. 3-7 (4) | |||
14:35 - 16:10 | Планирование и прогнозирование в условиях рынка Шоломицкая Т.М. 3-1 (4) | |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Ср | 9:00 - 10:35 | Бухгалтерский учет Панова Т.И. 4-2 (4) | ||
10:45 - 12:20 | Управление персоналом Дакука Н.Л. 3-7 (4) | |||
12:40 - 14:15 | ||||
14:35 - 16:10 | Управление персоналом Дакука Н.Л. 3-7 (4) | |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Чт | 9:00 - 10:35 | Организация труда Ятченко М.Д. 3-7 (4) | ||
10:45 - 12:20 | Бухгалтерский учет Панова Т.И. 3-26 (4) | |||
12:40 - 14:15 | Инвестиционный анализ Бабына И.В. 3-1 (4) | |||
14:35 - 16:10 | Инвестиционный анализ Бабына И.В. 3-7 (4) | |||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Пт | 9:00 - 10:35 | Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью Дакука Н.Л. 5-15 (4) | ||
10:45 - 12:20 | Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью Дакука Н.Л. 5-15 (4) | |||
12:40 - 14:15 | ||||
14:35 - 16:10 | ||||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 | ||||
Сб | 9:00 - 10:35 | Национальная экономика Беларуси Каморников С.С. 3-2 (4) | ||
10:45 - 12:20 |
| |||
12:40 - 14:15 |
| |||
14:35 - 16:10 | ||||
16:20 - 17:55 | ||||
18:05 - 19:40 |