| время | мБИо-21 | |
|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | Биоинформационный анализ биологических и медицинских данных Азявчикова Т.В. 3-13 (1) | |
| Вт | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | Методы практической лихенологии Цуриков А.Г. 3-23 (1) | |
| 14:35 - 16:10 | Почвенная альгология Бачура Ю.М. 3-23 (1) | |
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Ср | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 | ||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | Биология и экология почв в условиях техногенного загрязнения Тимофеев С.Ф. 3-10 (1) | |
| 16:20 - 17:55 | Методика изучения агроценозов и естественных экосистем Дайнеко Н.М. 3-10 (1) | |
| 18:05 - 19:40 | Принципы управления биологическими ресурсами Дайнеко Н.М. 3-10 (1) | |
| Сб | 9:00 - 10:35 | |
| 10:45 - 12:20 | ||
| 12:40 - 14:15 | ||
| 14:35 - 16:10 | ||
| 16:20 - 17:55 | ||
| 18:05 - 19:40 |