| время | мГЕо-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | Научно-исследовательский семинар Карпенко А.Ф. 4-5 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | Научно-исследовательский семинар Карпенко А.Ф. 4-5 (4) | |||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Вт | 9:00 - 10:35 |
| ||
| 10:45 - 12:20 | Экономика природопользования и мониторинг геологической среды Кусенков А.Н. 4-1 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Экономика природопользования и мониторинг геологической среды Кусенков А.Н. 4-1 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | Техническая и экологическая геофизика Гусев А.П. 4-1 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 |
| |||
| 16:20 - 17:55 |
| |||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | Техническая и экологическая геофизика Меженная О.Б. 4-1 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | Техническая и экологическая геофизика Меженная О.Б. 4-1 (4) | |||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 |