| время | мГЕо-21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | Экологическая геология промышленных регионов Меженная О.Б. 4-1 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 |
| |||
| 16:30 - 18:05 |
| |||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | Научно-исследовательский семинар Гусев А.П. 4-3 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Научно-исследовательский семинар Гусев А.П. 4-3 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | Системы автоматизированного проектирования в научно-инновационной деятельности Верутин М.Г. 4-13 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Радиоспектроскопия Верутин М.Г. 4-12 (4) | |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | Экологическая геология промышленных регионов Меженная О.Б. | |||
| 12:40 - 14:15 | 3D геофизика Гусев А.П. 4-3 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Космические методы в прикладной геологии Гусев А.П. 4-3 (4) | |||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | Геотермия и геокриология Мележ Т.А. 4-26 (4) | |||
| 16:30 - 18:05 | Геотермия и геокриология Мележ Т.А. 4-26 (4) | |||
| 18:15 - 19:50 | ||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:30 - 18:05 | ||||
| 18:15 - 19:50 |