| время | мГЕо-21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Техническая и экологическая геофизика Гусев А.П. 4-1 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Техническая и экологическая геофизика Гусев А.П. 4-1 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Техническая и экологическая геофизика Гусев А.П. 4-1 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Геотермия и геокриология Мележ Т.А. 4-26 (4) | ||
| 10:45 - 12:20 | Космические методы в прикладной геологии Гусев А.П. 4-1 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Спутниковый мониторинг геодинамики Гусев А.П. 4-1 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | Теория геофизических полей Федосенко Л.Л. 4-8 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Теория геофизических полей Федосенко Л.Л. 4-26 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | Радиоспектроскопия Верутин М.Г. 4-26 (4) | |||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 |
| |||
| 16:20 - 17:55 |
| |||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | Теория геофизических полей Федосенко Л.Л. 4-1 (4) | |||
| 12:40 - 14:15 | Теория геофизических полей Федосенко Л.Л. 4-1 (4) | |||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 | ||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||
| 10:45 - 12:20 | ||||
| 12:40 - 14:15 | ||||
| 14:35 - 16:10 | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||
| 18:05 - 19:40 |