| время | мЭКо-11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | Научно-исследовательский семинар Помаз И.В. 5-5 (4) | |||||
| 14:35 - 16:10 | Макроэкономический анализ и политика Баранов А.М. 3-2 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 |
| |||||
| 18:15 - 19:50 |
| |||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | Методология бизнес-анализа Ковальчук В.В. 3-2 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 |
| |||||
| 18:15 - 19:50 |
| |||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | Технологии интеллектуального анализа данных Говейко С.Н. 5-20 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 |
| |||||
| 18:15 - 19:50 | Технологии формирования цифровой экономики Говейко С.Н. 5-20 (4) | |||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | Интернет-экономика и предпринимательство Казущик А.А. 3-19 (4) | |||||
| 16:30 - 18:05 |
| |||||
| 18:15 - 19:50 |
| |||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | |||||
| 10:45 - 12:20 | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:30 - 18:05 | ||||||
| 18:15 - 19:50 |